Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
материалы: | Вольфрамокарбид | Форма: | Кулоносное дерево |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | Пол дюйма. | Длина резки: | 1 дюйм |
Диаметр ствола: | 1/4 дюйма | Тип флейты: | Стандартная двойная резьба |
Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки | Применение: | Стирание, формирование и отделка |
Количество пакета: | 1 | Максимальные обороты в минуту: | 50,000 |
Выделить: | Комплект для свертывания деревьев карбидом вольфрама,Радиус Конечный набор отводов карбида вольфрама,Двухрестные шлифовальные шлифовальные машины |
SF-5 Tree Radius End Tungsten Carbide Burr Standard Double Cut for Die Grinder Drill Bits (СФ-5 СФ-5 Степень радиуса дерева конца вольфрамового карбида стандартная двойная резьба для буровых деталей шлифовальной машины)
Описание:
ВSF-5 деревянный бурр, является одним из самых продаваемых среди различных продуктов из карбида вольфрама, также известных как круглый деревянный бур,является универсальным и высокопроизводительным режущим инструментом, предназначенным для детальной работы с внутренними контурами и обработки закругленных краевЭти резки идеально подходят для требовательных применений из-за их конструкции из карбида вольфрама, которая обеспечивает превосходную твердость и долговечность.
SF-5 Радиус дерева Конец вольфрамового карбида Burr
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 1/2"
Длина флейты: 1"
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2-3/4"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа F, как в метрическом, так и в стандартном дюймах:
Метрический стандарт | |||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Длинаот Cut (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | твердые |
5 | 13 | 51 | F0513 | Сварные изделия | |
6 | 13 | 51 | F0613 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 18 | 63 | F0618 | Сварные изделия |
8 | 20 | 65 | F0820 | Сварные изделия | |
10 | 20 | 65 | F1020 | Сварные изделия | |
11 | 25 | 70 | F1125, | Сварные изделия | |
12 | 25 | 70 | F1225 | Сварные изделия | |
16 | 25 | 70 | F1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 25 | 70 | F1225 | Сварные изделия |
16 | 25 | 70 | F1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | F1925 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | |||||
1/8 дюйма | 1/8 дюйма | Пол дюйма. | Пол дюйма. | SF-42 | твердые |
1/4 дюйма. | Пол дюйма. | 2' | SF-51 | Сварные изделия | |
1/4 дюйма. | 3/8" | 3/4 дюйма. | Пол дюйма. | SF-3 | Сварные изделия |
7/16" | 1" | 3/4 дюйма. | SF-4 | Сварные изделия | |
Пол дюйма. | 3/4 дюйма. | Пол дюйма. | SF-13 | Сварные изделия | |
5/8" | 1" | 3/4 дюйма. | SF-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1" | 3/4 дюйма. | SF-7 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1/4 дюйма. | 3' | SF-14 | Сварные изделия | |
3/8" | 3/4 дюйма. | 1/4 дюйма. | 1/4 дюйма. | SF-15 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381