Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Угол спирали: | 35 градусов. | Число флейты: | 4 |
---|---|---|---|
Тип покрытия/окончания: | AITiN | Диаметр ствола: | 8 мм |
Длина резки: | 20 мм | Диаметр резки: | 8 мм |
Тип машины: | Завершение обработки, грубая обработка | Общая длина: | 60 мм |
Выделить: | 4 Флейтистый стальной конец мельницы,высокоскоростные стальные концы 35 градусов,AITiSiN Покрытые конечные мельницы для стали |
С четырьмя флейтами и длиной резки 20 мм, наш карбидный конец мельницы предназначен для обработки различных материалов с легкостью.обеспечивая долговечность и надежность, необходимые даже для самых сложных работ.
Тип машины | Завершение обработки, грубая обработка |
Число флейты | 4 |
Угол спирали | 35 градусов. |
Диаметр ствола | 8 мм |
Общая длина | 60 мм |
Настроить | Доступно |
Образец заказа | Принято |
Тип покрытия/окончания | AITiN |
Инструмент универсален и может быть использован для различных целей, таких как боковая фрезерная работа, фрезерная работа в разрезе, фрезерная работа по ступеням, бурение и многое другое.Это делает его отличным инструментом, чтобы иметь в вашем арсенале для различных потребностей обработки.
Если вам нужно создать отверстия, просверлить точные отверстия или выполнить какую-то другую работу, этот инструмент подходит для этой задачи.Его гибкость и надежность делают его отличным выбором для машинистов всех уровней квалификации.
Спецификации продукции
HRC60 Карбид 4 флейты Плоская конечная мельница | ||||||
Стандартная длина | Покрытие:AlTiN HRC 60° |
|||||
Вырежь Дию. (мм) |
Удаление. (мм) |
Шанк Диа. (мм) |
Общая длина. (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
Приказ No. |
D | Lc | d | Л | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F |
Расширенная длина | HRC 60° |
|||||
Вырежь Дию. (мм) |
Удаление. (мм) |
Шанк Диа. (мм) |
Общая длина. (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
Приказ No. |
D | Lc | d | Л | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381