Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр резки: | 10 мм | Длина резки: | 25 мм |
---|---|---|---|
Диаметр ствола: | 10 мм | Общая длина: | 75 мм |
Материал изделия: | Твердый карбид вольфрама | Тип покрытия/окончания: | Тиасинкс |
Угол спирали: | 35° или на заказ | Применение: | Боковая фрезерная, лицевая фрезерная, конечная фрезерная |
Тип конца: | Квадратный плоский конец | ||
Выделить: | 10 мм плоский конец мельницы,Литой железный плоский конец мельницы,10*25*10*75 Мельница с плоским концом |
Это...4-флейтовая мельница квадратного концапредназначен для высокоточной фрезысталь и чугун, обеспечивающий повышенную долговечность и теплостойкость.Покрытие TiAlSiNX, этот инструмент обеспечивает превосходную износостойкость и длительный срок службы инструмента, что делает его отличным выбором для требовательных приложений обработки.
Спецификации продукции
HRC65 Карбид 4 флейты Плоская конечная мельница | |||||
Стандартная длина | |||||
Скинь Дию (мм) |
Длина резки (мм) |
Шанк Диа (мм) |
Общая длина (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
D | Lc | d | Л | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Расширенная длина | |||||
Скинь Дию (мм) |
Длина резки (мм) |
Шанк Диа (мм) |
Общая длина (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
D | Lc | d | Л | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Высокопроизводительная резкаПроектировка с четырьмя флейтами обеспечивает плавное и эффективное удаление материала.
✅Покрытие TiAlSiNXОбеспечивает исключительную твердость, износостойкость и теплостойкость.
✅Дизайн квадратаИдеально подходит для прокладки, профилирования и контура.
✅Оптимизированная геометрияПроектировано для стабильности и точности в высокоскоростной обработке с помощью ЧПУ.
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381