Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Карбид вольфрама | Форма: | Цилиндр без конца |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | 1/4 дюйма | Длина резки: | Пол дюйма. |
Диаметр ствола: | 1/4 дюйма | Общая длина: | 2 дюйма |
Тип флейты: | Стандартная двойная резьба | Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки |
Применение: | Стирание, формирование и отделка | Количество пакета: | 1 шт. |
Максимальные обороты в минуту: | 50,000 | ||
Выделить: | 1 / 4 ′′ твердые карбидные буры |
SA-51 твердые карбидные буры с 1/4" ствола 1/4" резки диа 1/2" резки длины стандартный двойной резки
Описание:
Карбидная резьба - это своего рода вращающийся режущий инструмент, он широко используется в измельчении металлических материалов, твердость которых ниже HRC65.И карбидный барр приводится в действие электроинструментами или пневматическими инструментами (он также может быть установлен на высокоскоростных станках), рекомендуемая скорость составляет 6000-50000RPM. Карбидный решеток типа А подходит для обработки профиля поверхности заготовки.
SA-51 Цилиндр без концаСверты для шлифовальной машиныНа 1/4 дюймовой лодыжке
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 1/4"
Длина флейты: 1/2 дюйма
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к SA Carbide Burrs, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
Метрический стандарт | |||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Длинаот Cut (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | твердые |
2 | 11 | 38 | А0211 | твердые | |
2.5 | 12 | 38 | А2512 | твердые | |
3 | 13 | 38 | A0313 | твердые | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Сварные изделия | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Сварные изделия | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Сварные изделия |
6 | 20 | 65 | A0612 | Сварные изделия | |
8 | 20 | 65 | А0820 | Сварные изделия | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Сварные изделия | |
11 | 25 | 70 | А1125 | Сварные изделия | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Сварные изделия | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | А1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | А2525 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Сварные изделия |
16 | 25 | 70 | A1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | А1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | А2525 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | |||||
1/8 дюйма | 1/16 дюйма | 1/4 дюйма. | 1-1/2" | SA-41 | твердые |
3/32 " | 3/8 дюйма | 1-1/2" | SA-63 | твердые | |
3/16 дюйма | 1/2 дюйма. | 1/8 дюйма | SA-81 | Сварные изделия | |
1/4 дюйма. | 1/8 дюйма | 1/2 дюйма. | 2" | SA-11 | Сварные изделия |
1/5" | 5/8" | 2' | SA-1 | Сварные изделия | |
1/6 дюйма | 1" | 2' | SA-1L | Сварные изделия | |
5/16 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SA-2 | Сварные изделия | |
3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SA-3 | Сварные изделия | |
7/16 дюйма | 1" | 3-1/4" | SA-4 | Сварные изделия | |
1/2 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SA-5 | Сварные изделия | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SA-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SA-7 | Сварные изделия | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | SA-8 | Сварные изделия | |
1" | 1" | 2-3/4" | SA-9 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381