| Наименование марки: | BABOS |
| Номер модели: | SB-1 |
| МОК: | 50 шт. |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Возможность поставки: | 10,0000pcs в месяц |
SB-1 цилиндрические конечные резки карбида бурсы 1/4" резка диа 1/4" шнурка диа твердые карбиды вращающиеся файлы
Наши вращающиеся буры из твердого карбида вольфрама серии SB широко используются для очистки металлов, очистки сварки, удаления материалов, формования и отделки поверхностей.Каждый отсек имеет высокоплотный карбидный субстрат, четкая геометрия флейты и стабильная производительность резки, подходящая для работы шлифовальной машины в металлообработке, ремонте машин и автомобильных мастерских.
Мы поддерживаем оптовые заказы и OEM настройки на формы бура, типа резки и размера лопатки. Строгое измерение терпимости обеспечивает постоянную производительность от партии к партии.
Этот карбидный бор SB-1 поставляется с рабочим диаметром 1/4" ((6,35 мм) и длиной резки 1/2" ((12,7 мм).Очищение узкого пространства и удаление легких материалов на тонком стальном листе, алюминия и нержавеющей стали.
SB-1 Цилиндр с концом резкиСтержниНа 1/4 дюймовой лодыжке
![]()
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 1/4
Длина флейты: 5/8
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа B, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
| Метрический стандарт | |||||
| Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Протяженность резки (мм) | Общая длина ( мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
| d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | твердые |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | твердые | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | твердые | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | твердые | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Сварные изделия | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Сварные изделия | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Сварные изделия | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Сварные изделия |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | твердые | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Сварные изделия | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Сварные изделия | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Сварные изделия | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
| Стандартный дюйм | |||||
| 3/8" | 7/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-8 | Сварные изделия |
| 1/8 дюйма | 1/16 дюйма | 1/4 дюйма. | 1-1/2" | SB-41 | твердые |
| 1/8 дюйма | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | твердые | |
| 1/4 дюйма. | 5/32 " | 5/8" | 2" | SB-13 | твердые |
| 3/16 дюйма | 5/8" | 2' | SB-14 | твердые | |
| 1/4 дюйма. | 1 " | 2' | SB-1L | твердые | |
| 5/16 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SB-2 | Сварные изделия | |
| 3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SB-3 | Сварные изделия | |
| 7/16 дюйма | 1 " | 2-3/4" | SB-4 | Сварные изделия | |
| 1/2 дюйма. | 1 " | 2-3/4" | SB-5 | Сварные изделия | |
| 5/8" | 1 " | 2-3/4" | SB-6 | Сварные изделия | |
| 3/4 дюйма. | 1 " | 2-3/4" | SB-7 | Сварные изделия | |
| 1 " | 1 " | 2-3/4" | SB-9 | Сварные изделия | |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
| СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |