Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Карбид вольфрама | Форма: | Цилиндр с концом |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | 7/16 дюйма | Длина резки: | 1 дюйм |
Диаметр ствола: | 1/4 дюйма | Общая длина: | 2-3/4 дюймов |
Тип флейты: | Стандартная двойная резьба | Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки |
Применение: | Стирание, формирование и отделка | Количество пакета: | 1 шт. |
Максимальные обороты в минуту: | 50,000 | ||
Выделить: | 7/16 |
SB-4 цилиндрические концы резки карбидные буры 7/16 "резка диа 1/4" ветви диа карбидные вращающиеся файлы
Описание:
ВSB-4 цилиндрический концовой карбидный резчикявляется еще одним вариантом в серии SB, и, как и другие, он предназначен для точной резки, формования и шлифования.SB-4 бурр больше, чем SB-3 и обычно используется для еще более обширных материалов удаления и формирования задач.
Карбидный бор SB-4 подходит для выполнения задач, требующих значительного удаления материала, подготовки сварки или сглаживания больших поверхностей при одновременной точности.Он обычно используется с шлифовальными машинами или вращающимися инструментами.
SB-4 Цилиндр с резкой концамиСтержниНа 1/4 дюймовой лодыжке
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 7/16"
Длина флейты: 1"
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2-3/4"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа B, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
Метрический стандарт | |||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Протяженность резки (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | твердые |
2 | 11 | 38 | B0211 | твердые | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | твердые | |
3 | 13 | 38 | B0313 | твердые | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Сварные изделия | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Сварные изделия | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Сварные изделия |
6 | 25 | 65 | B0625 | твердые | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Сварные изделия | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Сварные изделия | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Сварные изделия | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия |
16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | |||||
3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Сварные изделия |
1/8 дюйма | 1/16 дюйма | 1/4 дюйма. | 1-1/2" | SB-41 | твердые |
1/8 дюйма | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | твердые | |
1/4 дюйма. | 5/32 " | 5/8" | 2" | SB-13 | твердые |
3/16 дюйма | 5/8" | 2' | SB-14 | твердые | |
1/4 дюйма. | 5/8" | 2' | SB-1 | твердые | |
1/4 дюйма. | 1" | 2' | SB-1L | твердые | |
5/16 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SB-2 | Сварные изделия | |
3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SB-3 | Сварные изделия | |
1/2 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Сварные изделия | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Сварные изделия | |
1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381