|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Карбид вольфрама | Форма: | Цилиндр обнюханный шариком |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | 1/4 дюйма | Длина резки: | 5/8 дюйма |
Диаметр ствола: | 1/4 дюйма | Общая длина: | 2 дюйма |
Тип флейты: | Стандартная двойная резьба | Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки |
Применение: | Стирание, формирование и отделка | Количество пакета: | 1 шт. |
Максимальные обороты в минуту: | 50,000 | ||
Выделить: | 1 / 4 ′′ Шенк Диа Карбид Бурр,Карбидная решетка с шариковым носом,1/4 ̊ Силиндровые карбидные стержни |
SC-1 карбидный бор 1/4" × 5/8" с 1/4" диаметром ствола.
Описание:
ВSC-1 карбидный цилиндр с шаровым носомявляется частью карбидной серии SC, имеет цилиндрическую форму с закругленным концом (концом радиуса). Эта конструкция идеально подходит для гладких, контурных и формирующих задач,обеспечивая как точность, так и универсальностьКак и другие карбидные борры, SC-1 изготовлен из карбида вольфрама, что обеспечивает отличную долговечность и производительность.
Карбидный стержень SC-1 широко используется в таких отраслях промышленности, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, металлообработка и производство, где требуется детальное шлифование и формование.сглаживание острых краевКак правило, он используется с шлифовальными шлифовальными машинами или вращающимися инструментами для оптимальной производительности.
SC-1 карбидный Бурр 1/4" × 5/8" с 1/4" Шанк Диа.
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 1/4"
Длина флейты: 5/8"
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа С, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
Метрический стандарт | |||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Длинаот Cut (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | твердые |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | твердые | |
3 | 13 | 38 | C0313 | твердые | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Сварные изделия | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Сварные изделия |
6 | 25 | 65 | C0625 | твердые | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Сварные изделия | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Сварные изделия | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Сварные изделия | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Сварные изделия | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Сварные изделия |
16 | 25 | 70 | C1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | |||||
1/8 дюйма | 1/8 дюйма | 1/2 дюйма. | 1-1/2" | SC-42 | твердые |
1/4 дюйма. | 1/2 дюйма. | 2" | SC-51 | Сварные изделия | |
1/4 дюйма. | 3/16 дюйма | 9/32 " | 2' | SC-14 | твердые |
1/4 дюйма. | 1" | 2' | SC-1L | твердые | |
5/16 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SC-2 | Сварные изделия | |
3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SC-3 | Сварные изделия | |
7/16 дюйма | 1" | 2-3/4" | SC-4 | Сварные изделия | |
1/2 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SC-5 | Сварные изделия | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SC-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SC-7 | Сварные изделия | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | SC-8 | Сварные изделия | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4" | SC-9 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381