|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Карбид вольфрама | Форма: | Цилиндр обнюханный шариком |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | 5/16 дюйма | Длина резки: | 3/4 дюймов |
Диаметр ствола: | 1/4 дюйма | Общая длина: | 2 1/2 дюйма |
Тип флейты: | Стандартная двойная резьба | Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки |
Применение: | Стирание, формирование и отделка | Количество пакета: | 1 шт. |
Максимальные обороты в минуту: | 50,000 | ||
Выделить: | 5/16 ь Буры из карбида вольфрама,3/4 |
5/16 "X 3/4" SC-2 круглый нос цилиндр вольфрамового карбида бур на 1/4 "диаметр ствола
Описание:
ВSC-2 круглый носовой цилиндр с карбидом вольфрамаявляется более крупным вариантом в серии SC, предназначенным для выполнения задач, требующих как точности, так и значительного удаления материала.SC-2 имеет цилиндрическую форму с закругленным концом (радиусом)Изготовленный из карбида вольфрама, он предлагает отличную долговечность, твердость и устойчивость к высоким температурам и износу.
Карбидный бор SC-2 обычно используется в таких отраслях промышленности, как аэрокосмическая, автомобильная, металлическая фабрикация и изготовление инструментов.Его конструкция позволяет эффективно удалять материал при сохранении контроля над контурами и изогнутыми поверхностямиОн обычно используется с шлифовальными шлифовальными машинами или вращающимися инструментами для средней работы.
SC-2 Круглый носовой цилиндр вольфрамовых карбидных буров
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 5/16"
Длина флейты: 3/4 дюйма
Диаметр ствола: 1/4
ОАЛ: 2-1/2"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа С, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
Метрический стандарт | |||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Длинаот Cut (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | твердые |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | твердые | |
3 | 13 | 38 | C0313 | твердые | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Сварные изделия | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Сварные изделия |
6 | 25 | 65 | C0625 | твердые | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Сварные изделия | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Сварные изделия | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Сварные изделия | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Сварные изделия | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Сварные изделия |
16 | 25 | 70 | C1625 | Сварные изделия | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Сварные изделия | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | |||||
1/8 дюйма | 1/8 дюйма | 1/2 дюйма. | 1-1/2" | SC-42 | твердые |
1/4 дюйма. | 1/2 дюйма. | 2" | SC-51 | Сварные изделия | |
1/4 дюйма. | 3/16 дюйма | 9/32 " | 2' | SC-14 | твердые |
1/4 дюйма. | 5/8" | 2' | SC-1 | твердые | |
1/4 дюйма. | 1" | 2' | SC-1L | твердые | |
3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SC-3 | Сварные изделия | |
7/16 дюйма | 1" | 2-3/4" | SC-4 | Сварные изделия | |
1/2 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SC-5 | Сварные изделия | |
5/8" | 1" | 2-3/4" | SC-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SC-7 | Сварные изделия | |
7/8" | 1" | 2-3/4" | SC-8 | Сварные изделия | |
3/8" | 1" | 1" | 2-3/4" | SC-9 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381