Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Карбид вольфрама | Форма: | Перевернутый конус |
---|---|---|---|
Диаметр резки: | 1/8 дюймов | Длина резки: | 3/16 дюймов |
Диаметр ствола: | 1/8 дюймов | Тип флейты: | Стандартная двойная резьба |
Подходит для: | Профиль обрабатывающей поверхности заготовки | Применение: | Стирание, формирование и отделка |
Количество пакета: | 1 | Максимальные обороты в минуту: | 50,000 |
Выделить: | 1/8 √ Диаметр ствола карбидная решетка,1/8 √ Диаметр головы Карбидная решетка,3/16 ∆ длина карбида |
Прочная карбидная перевернутая конусовая бура SN-42 1/8" диаметра ствола, 1/8" диаметра головы с 3/16" длины
Свернутая конусовая скважина с твердым карбидом SN-42 1/8"
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 1/8"
Длина флейты: 3/16 дюйма
Диаметр ствола: 1/8"
ОАЛ: 1-1/2"
Тип резки: стандартная двойная резка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа N, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
Метрический стандарт | ||||||
Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Длина резки (мм) | Общая длина (мм) | Включенный угол | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | |||
3 | 3 | 4 | 38 | 10° | N0304 | твердые |
5 | 6 | 44 | 10° | N0506 | Сварные изделия | |
6 | 7 | 45 | 10° | N0607 | Сварные изделия | |
6 | 6 | 7 | 52 | 10° | N0607 | Сварные изделия |
8 | 9 | 54 | 10° | N0809 | Сварные изделия | |
10 | 10 | 55 | 20° | N1010 | Сварные изделия | |
12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | Сварные изделия | |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | Сварные изделия | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | Сварные изделия | |
8 | 12 | 13 | 58 | 20° | N1213 | Сварные изделия |
16 | 16 | 61 | 20° | N1616 | Сварные изделия | |
19 | 16 | 61 | 30° | N1916 | Сварные изделия | |
Стандартный дюйм | ||||||
Шанк Диа. | Снимай Дию. | Длина разреза (дюйм) | Общая длина (дюйма) | Включенный угол | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | |||
1/4 дюйма. | 1/4 дюйма. | 1/4 дюйма. | 1-3/4" | 10 | СН-51 | Сварные изделия |
3/8" | 3/8 дюйма | 2-1/9" | 13° | СН-2 | Сварные изделия | |
Пол дюйма. | Пол дюйма. | 2 1/4" | 28° | СН-4 | Сварные изделия | |
5/8" | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | 18° | СН-6 | Сварные изделия | |
3/4 дюйма. | 5/8" | 2-3/8" | 30° | СН-7 | Сварные изделия |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381