Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр резки: | 3 мм | Длина резки: | 8 мм |
---|---|---|---|
Диаметр ствола: | 3 мм | Число флейты: | 4 |
overal длина: | 50 мм | HRC: | 45° |
Тип покрытия/окончания: | AITiN | Настроить: | Доступно |
Тип машины: | Филировальная машина | Преимущество: | Отличная и долгая жизнь |
Выделить: | Степной свинцовый мельница HRC45,3 мм конечная мельница 4 флейты,Мельница с плоским концом инструмента |
Карбидный материал, используемый для изготовления конечного мельницы, обеспечивает отличную производительность и долгий срок службы.Это означает, что вы можете рассчитывать на наш конечный мельница, чтобы предоставить вам последовательно высокого качества результаты, даже после повторного применения.
Наименование продукта | 4 Флейты Плоская мельница |
Преимущество | Отличная и долгая жизнь |
Угол спирали | 35 градусов. |
Диаметр резки | 3 мм |
Длина резки | 6 мм |
Образец заказа | Принято |
HRC | 45° |
Тип конца | Плоская |
Число флейты | 4 |
Тип машины | Совместима с большинством настольных машин с ЧПУ, а также с другими промышленными машинами с ЧПУ |
Покрытие | Покрытие AITiN |
Уровень покрытия | YG10X - 10% Co, размер зерна 0,8um |
С HRC 45° эти конечные мельницы предназначены для выдержки самых суровых условий фрезы.что делает его универсальным инструментом для любой мастерскойКарбидный материал, используемый для изготовления конечного фрезера, обеспечивает его прочность и долговечность, обеспечивая долгий срок службы и отличные характеристики.
Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным машинистом или энтузиастом DIY, BABOS Carbide End Mill является идеальным инструментом для всех ваших потребностей в фрезе.в том числе:
С возможностью поставки 20 000 штук в месяц и сроком доставки от 1 до 6 недель, вы можете быть уверены, что у вас никогда не закончится запас этого важного инструмента.Закажите сейчас и испытать отличный и долгий срок службы БАБОС Карбида конечный мельницы.
Спецификация продукции:
HRC45 Карбид 4 флейты Плоская конечная мельница | ||||||
Стандартная длина | Покрытие: HRC 45° |
|||||
Вырежь Дию. (мм) |
Удаление. (мм) |
Шанк Диа. (мм) |
Общая длина. (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
Приказ No. |
D | Lc | d | Л | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Расширенная длина | HRC 45° |
|||||
Вырежь Дию. (мм) |
Удаление. (мм) |
Шанк Диа. (мм) |
Общая длина. (мм) |
Флейты | Сверток Угол |
Приказ No. |
D | Lc | d | Л | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381