|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр: | 270mm | Размер беседки: | 250,4 мм |
---|---|---|---|
Отростчатый тип: | Горячая пресса, сварка высокой частоты, холодная пресса | Образец: | Доступно |
Материал зубов: | Карбид вольфрама | Материал лезвия: | 50# Углеродистая сталь (доступна сталь 65Mn) |
Зубы нет.: | 60T | Торговая марка: | OEM |
Выделить: | Круговая пила TCT 270 мм,11-дюймовая круглая лезвия пилы для металла,Круговая пила для резки металла 60 т |
270 мм 11" режущий диа вольфрамовый карбид с наконечником (TCT) Круговая пила для резки нежелтого
Описание:
- Что?А.Круговая пила TCTотносится к круговой лезвию пилы, которая оснащенаВольфрамовый карбид с наклоном (TCT)Эти лезвия обычно используются для резки дерева, металла, пластика и других материалов.и способны поддерживать острый край в течение более длительного периода по сравнению со стандартными стальными лезвиями.
Спецификация:
Материал лезвия: 50# углеродистая сталь (доступна сталь 65Mn)
Материал зубов: вольфрамовая карбидная сталь
Материал кузова: углеродистая сталь
Материал концовки: карбид вольфрама
Диаметр: 270 мм/на заказ
Сверток: 25,4 мм
Зубы: 60T или на заказ
Тип зубов: зубы ATB (доступны зубы ATB с противопоказанием ударам, зубы FT, зубы TCG, зубы ATBR)
Использование машины: пила-митер, пила-круглая, пила радиальная, пила-стольная и т.д.
Спецификация продукта:
Диаметр | Кёрф ((мм) | Толщина ((мм) | Дверь в боковой части (mm) | Количество зубов | |
Дюйм | Метрический ((мм) | ||||
4 дюйма | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5 дюймов | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6 дюймов | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7 дюймов | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8 дюймов | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9 дюймов | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10 дюймов | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11 дюймов | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12 дюймов | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 (в том числе |
13 дюймов | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14 дюймов | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16 дюймов | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18 дюймов | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20 дюймов | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22 дюйма | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24 дюйма | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26 дюймов | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28 дюймов | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30 дюймов | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Настройка:
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381