| Наименование марки: | BABOS |
| Номер модели: | B1925C06 |
| МОК: | 20 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Возможность поставки: | 10,0000 в месяц |
SB цилиндрический с конечным резком карбида с 19 мм резкой диа с 6 мм стволом диа карбида с вращающимися файлами
Карбидные буры формы A и карбидные буры формы B являются цилиндрическими бурами карбида вольфрама, но они имеют следующие различия:
1.Форма и передовые технологии
• Форма:Конец резки гладкий, без режущего края.
• Форма B:конец бура оборудован режущим краем.
2.Приложения
• Форма:Увеличение выемки или отверстия, Удаление сломанных винтов, Растяжка, Дебурринг, Создание чистой отделки для узких и небольших пространств, Создание сложных деталей в различных материалах.
• Форма B: Удаление поверхностных дефектов, создание кривых, резьба, отрезка краев отверстий, увеличение отверстий, резка канавок.
3.Пригодность для различных задач
• Форма: более подходящая для задач, требующих гладкого конца без необходимости резки конца, таких как очистка от шлифов и раздвижка в узких пространствах.
• Форма B:более универсальная из-за крайнего режущего края, что делает ее подходящей для более широкого спектра задач, включая удаление поверхностных дефектов,увеличение отверстий и резку канавок.
![]()
Бренд: BABOS
Материал: карбид вольфрама
Диаметр резки: 19 мм
Длина флейты: 25 мм
Диаметр ствола: 6 мм
ОАЛ: 70 мм
Тип резки: однорезка
Другие доступные размеры, относящиеся к карбидным бурам типа B, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
| Метрический стандарт | |||||
| Шэнк Диа. | Снимай Диа. | Протяженность резки (мм) | Общая длина (мм) | Инструмент No. | Сочетание головы и челюсти |
| d2 | d1 | Я...2 | Я...1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | твердые |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | твердые | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | твердые | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | твердые | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Сварные изделия | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Сварные изделия | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Сварные изделия | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Сварные изделия |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | твердые | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Сварные изделия | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Сварные изделия | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Сварные изделия | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Сварные изделия |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Сварные изделия | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Сварные изделия | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Сварные изделия | |
| Стандартный дюйм | |||||
| 3/8" | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Сварные изделия |
| 1/8 дюйма | 1/16 дюйма | 1/4 дюйма. | 1-1/2" | SB-41 | твердые |
| 1/8 дюйма | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | твердые | |
| 1/4 дюйма. | 5/32 " | 5/8" | 2" | SB-13 | твердые |
| 3/16 дюйма | 5/8" | 2' | SB-14 | твердые | |
| 1/4 дюйма. | 5/8" | 2' | SB-1 | твердые | |
| 1/4 дюйма. | 1" | 2' | SB-1L | твердые | |
| 3/8 дюйма | 3/4 дюйма. | 2 1/2 дюйма | SB-3 | Сварные изделия | |
| 7/16 дюйма | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Сварные изделия | |
| 1/2 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Сварные изделия | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Сварные изделия | |
| 3/4 дюйма. | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Сварные изделия | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Сварные изделия | |
Настройка:
Руководство по выбору резки:
| СТАНДАРТНЫЙ КУТ ((М)) |
Стандартный двойной КУТ (X) |
Широкий разрез (С) |
ПРИМЕЧАНИЕ (F) |
Алюминий CUT(W) |
Диамантный рез (((D) |