Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр резки: | 10 мм | Длина резки: | 30 мм |
---|---|---|---|
Диаметр ствола: | 10 мм | Общая длина: | 70 мм |
Тип машины: | Завершение обработки, грубая обработка | Применение: | Фрезирование и резка углеродистой стали, пластичного литого железа, сплавной стали, нержавеющей стал |
Толерантность: | 0.010mm~0.030mm | Настроить: | Доступно |
Выделить: | Точная обработка твердого карбида конечная мельница,10C0.5*75 Конечная мельница для твердого карбида,3Flutes твердый карбидный конечный мельница |
10C0.5*75 3Flutes DLC Coating High-Efficiency Solid Carbide Dynamic End Mill for Aluminum Integrated Roughing and Precision Machining 10C0.5*75 3Flutes DLC Coating Высокоэффективный твердокарбидный динамический конечный мельница для интегрированной грубости и прецизионной обработки алюминия
Разработанный для превосходных характеристик как в грубости, так и в отделке, этот конечный металл из твердого карбида имеет высокоточную геометрию и долговечное покрытие DLC (Diamond-Like Carbon),что делает его идеальным решением для высокоскоростной обработки алюминия.
Код товара |
10C0,5×75 |
---|---|
Тип инструмента | Степной карбидный конец |
Материал | Премиальный микрозерновый твердый карбид |
Покрытие | DLC (диамантоподобный углерод) |
Количество флейт | 3 |
Диаметр резки (D) | 10 мм |
Радиус угла (R) | 0.5 мм |
Длина флейты (L1) | 30 мм |
Диаметр ствола | 10 мм |
Общая длина (L) | 75 мм |
Угол спирали | 43°~45° |
Толерантность | ±0,01 мм (диаметр), ±0,02 мм (длина) |
Применение | Алюминий и цветные металлы |
Тип обработки | Содержание кобальта 10%, размер зерна 0,8 мкм, HRA91,5-92 |
Способ охлаждения | Предпочтительно сухой или воздушный взрыв |
Модель |
Спецификации | Флейты |
Угол спирали | Профиль канавки | Покрытие |
|||
Скинь Дию D |
Длина резки Lc |
Шанк Диа d |
Общая длина Л |
|||||
3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
3*15*3*50*3T | 3 | 15 | 3 | 50 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
4*20*4*75*3T | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
6*18*6*50*3T | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
6*30*6*75*3T | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
8*24*8*60*3T | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
8*40*8*100*3T | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
10*30*10*75*3T | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
10*50*10*100*3T | 10 | 50 | 10 | 100 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
12*36*12*75*3T | 12 | 32 | 12 | 75 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
12*60*12*100*3T | 12 | 60 | 12 | 100 | 3 | 43°~45° | У-слот | DLC |
* OEM и настройка приемлемы.
Материал и параметры обработки
Материал заготовки | АП | ae | vc м/мин |
fz мм/з |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплав кованого алюминия, сплав литого алюминия (si<12%) | ap≤1,5D | ae≤0,2D | 150 | 0.015D |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381