Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Диаметр резки: | 10 мм | Длина резки: | 25 мм |
---|---|---|---|
Диаметр ствола: | 10 мм | Тип покрытия/окончания: | SP Бронза |
Тип машины: | Завершение обработки, грубая обработка | Применение: | Сплавная сталь из углеродной стали (< 35HRC),Сплавная сталь (35-48HRC),Нержавеющая сталь,Серьее лито |
Толерантность: | 0.010mm~0.030mm | Настроить: | Доступно |
Выделить: | 10*25*10*75*4Т фрезерная резачка,Режущая машина для фрезы сплавной стали,4 флейты Фрезерная резка |
Этот высокопроизводительныйМашины для фрезы твердых карбидов на 4 флейтыпредназначен для надежной и эффективной обработкииз сплавной стали,сталь отвержденная, а такжесерое чугунноеииз нержавеющего чугуна. ПродвинутыеSP Бронзовое покрытиеобеспечивает отличную теплостойкость и защиту от износа, что делает его идеальным для требовательных сред резки.
Тип инструмента | Степной карбидный конец |
Материал |
Содержание кобальта 12%, размер зерна 0,4 мкм, HRA92.5
|
Покрытие | SP Бронза |
Количество флейт | 4 |
Диаметр резки (D) | 10 мм |
Длина флейты (L1) | 25 мм |
Диаметр ствола | 10 мм |
Общая длина (L) | 75 мм |
Угол спирали | 44°-45° |
Применение | Сплавная сталь из углеродной стали (< 35HRC),Сплавная сталь (35-48HRC),Нержавеющая сталь,Серьее литое железо,Гнутное литое железо (< 32HRC) |
Способ охлаждения | Охлаждение воздухом |
Модель |
Спецификации (OEM и настройка приемлемы.) |
Флейты |
Угол спирали |
Профиль канавки |
Покрытие |
|||
Скинь Дию D |
Длина резки Lc |
Шанк Диа d |
Общая длина L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | У-слот | SP Бронза |
Материал и параметры обработки
Материал заготовки | АП | ae | vc м/мин |
fz мм/з |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплавная сталь из углеродистой стали (< 35HRC)
|
ap≤1,5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплавная сталь (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серое литое железо, мягкое литое железо (< 32HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381