| Наименование марки: | BABOS |
| Номер модели: | C0820X06-45 |
| МОК: | 20 шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение |
| Возможность поставки: | 10,0000pcs в месяц |
Описание:
Эта цилиндрическая твердосплавная борфреза с радиусом имеет диаметр 8 мм и длину реза 20 мм, предназначена для эффективного контурирования, выравнивания поверхности и удаления заусенцев на различных металлах. Профиль с закругленным концом обеспечивает плавные переходы и точную обработку кромок, особенно в изогнутых или контурных областях. Его стандартная геометрия двойной резки обеспечивает быстрое удаление материала с уменьшенной вибрацией и отличным контролем оператора. Изготовленная с прочным хвостовиком 6 мм, эта борфреза обеспечивает долговечность, стабильность и длительный срок службы инструмента — идеально подходит для металлообработки, изготовления, обработки пресс-форм и общих отделочных работ.
![]()
Бренд: BABOS
Материал: Твердый сплав
Диаметр реза: 8 мм
Длина режущей части: 20 мм
Диаметр хвостовика: 6 мм
Общая длина: 65 мм
Тип реза: Стандартный двойной рез
![]()
SA: Цилиндрическая (без торцевого реза)
SB: Цилиндрическая с торцевым резом
SC: Цилиндрическая с шаровым концом (цилиндрический радиусный конец)
SD: Шаровидная
SE: Овальная
SF: Форма дерева с радиусом
SG: Форма дерева с острием
SH: Пламевидная
SJ: Зенковка 60 градусов
SK: Зенковка 90 градусов
SL: Конусная форма с шаровым концом (конический радиусный конец)
SM: Конусная форма
SN: Перевернутая конусная форма
Другие доступные размеры, относящиеся к твердосплавным борфрезам типа C, как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
| Метрический стандарт | |||||
| Диаметр хвостовика (мм) | Диаметр резца (мм) | Длина реза (мм)Общая длина (мм) | Номер инструмента | Комбинация головки и хвостовика | d |
| 111 | 13 | 111 | 13 | ||
| 13 | 11 | 25 | C0513 | Цельный | 5/16" |
| 11 | 25 | C0513 | Цельный | 5/16" | |
| 13 | 45 | C0513 | Цельный | 5/16" | |
| 13 | 45 | C0513 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 45 | C0613 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 25 | 25 | C0616 | Пайка | Настройка: |
| 25 | 70 | C1020 | Цельный | 5/16" | |
| 12 | 65 | C1020 | Пайка | Настройка: | |
| 20 | 65 | C1020 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 70 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 12 | 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 25 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 70 | 70 | C2525 | Пайка | Настройка: | |
| 1/8'' | |||||
| 1/8" | 1/2" | 1" | SC-42 | Цельный | 5/16" |
| 1" | 1" | SC-51 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 9/32" | 2'' | SC-1L | Цельный | 5/16" |
| 1" | 2-3/4" | SC-1L | Цельный | 5/16" | |
| 3/4'' | 2-1/2" | SC-3 | Пайка | Настройка: | |
| 3/4'' | 2-1/2" | SC-3 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: | |
| 1" | 2-3/4" | 2-3/4" | SC-9 | Пайка | Настройка: |
Пожалуйста, отправьте нам чертежи или другую важную информацию, если вам нужны нестандартные твердосплавные борфрезы.
СТАНДАРТНАЯ РЕЗКА (M)
| СТАНДАРТНАЯ ДВОЙНАЯ |
РЕЗКА (X) ШИРОКАЯ РЕЗКА (C) |
ТОНКАЯ РЕЗКА |
(F) АЛЮМИНИЕВАЯ |
РЕЗКА (W) АЛМАЗНАЯ РЕЗКА (D) |
|