| Наименование марки: | BABOS |
| Номер модели: | B1225X06 |
| МОК: | 20 шт |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Возможность поставки: | 10,0000 в месяц |
Описание:
Цилиндрическая с торцевой заточкойТвердосплавные боры формы «SB» представляют собой режущую головку в форме цилиндра с режущей кромкой как по бокам, так и на торце или кончике. Это делает их подходящими как для удаления материала с боковой поверхности, так и для торцевой обработки / резки с плоским дном.
![]()
Размеры и материал:
Бренд: BABOS
Материал: Твердый сплав
Диаметр режущей части: 12 мм
Длина рабочей части: 25 мм
Диаметр хвостовика: 6 мм / 1/4 дюйма
Общая длина: 70 мм
Тип насечки: Стандартная двойная насечка (доступны другие типы насечек: одинарная насечка, насечка для алюминия, алмазная насечка, мелкая насечка, широкая насечка)
Другие доступные размеры для боров типа B как в метрическом, так и в дюймовом стандарте:
| Метрический стандарт | |||||
| Диаметр хвостовика (мм) | Диаметр фрезы (мм) | Длина рабочей части (мм) | Общая длина (мм) | Номер инструмента | Комбинация головки и хвостовика |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Цельный |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Цельный | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Цельный | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Цельный | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Паяный | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Паяный | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Паяный | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Паяный |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Цельный | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Паяный | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Паяный | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Паяный | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Паяный | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Паяный | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Паяный | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Паяный | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Паяный |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Паяный | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Паяный | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Паяный | |
| Дюймовый стандарт | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Паяный |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Цельный |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Цельный | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Цельный |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Цельный | |
| 1/4" | 5/8" | 2'' | SB-1 | Цельный | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Цельный | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Паяный | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Паяный | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Паяный | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Паяный | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Паяный | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Паяный | |
Индивидуальное изготовление:
Руководство по выбору насечки:
| СТАНДАРТНАЯ НАСЕЧКА (M) |
СТАНДАРТНАЯ ДВОЙНАЯ НАСЕЧКА (X) |
ШИРОКАЯ НАСЕЧКА (C) |
МЕЛКАЯ НАСЕЧКА (F) |
НАСЕЧКА ДЛЯ АЛЮМИНИЯ (W) АЛМАЗНАЯ НАСЕЧКА (D) |
|