|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер нитки: | 12 мм | Протяженность нити: | 1.5 мм |
---|---|---|---|
overal длина: | 100 мм | Длина нити: | 22 мм |
Диаметр ствола: | 9 мм | Длина квадрата: | 10 мм |
Ширина квадрата: | 7 мм | Количество флейт: | 4 |
Тип ствола: | Квадратный конец | Обработка поверхности: | Отделка до блеска |
Тип флейты: | Прямая флейта | Материал: | Высокоскоростная сталь |
Выделить: | Стальной котел,m12x1 5 нажимать высокая скорость,прямой флейтированный стук 4 флейты |
Размер нити M12 x 1.5Конструкция крана имеет спиральную флейту, которая помогает снять сверху чип во время процесса нажатия.Это правой руки нить режущий кран с прозрачными нитей, которые не имеют брюки, обеспечивая гладкую и чистую отделку.
Быстрое и точное нажатие, достигаемое этим краном, обусловлено конструкцией спиральной флейты, которая позволяет эффективно удалять чипы.например, в машинных цехах, ремонт автомобилей и другие механические задачи, требующие точности и скорости.
Подводя итог, M12 x 1.5 нить крана может похвастаться дизайном спиральной флейты и правой стороны нитей для четких и безболезненных результатов.Его быстрое и точное нажатие делает его надежным инструментом для различных применений.
Наименование продукта: | Машины HSS |
Проводка: | 1.5 мм |
Тип ствола: | Квадратный конец |
Количество флейт: | 4 |
Тип флейты: | Флейта прямой |
Обработка поверхности: | Яркая отделка |
Материал: | Высокоскоростная сталь |
Этот универсальный инструмент идеально подходит для слепых отверстий процесса и трудно обрабатываемых материалов.из нержавеющей стали, бронза, и даже твердые пластмассы.
Его уникальные особенности делают его отличным выбором для тех, кто нуждается в надежном инструменте, который может выполнять различные задания.Нужно ли просверлить отверстие в труднодоступном месте или вытащить нить из липкого материала, этот инструмент идеально подходит для вас.
Спецификации:
Размер нити (мм) |
ТПИ (мм) |
Общая длина (мм) |
Длина нити (мм) |
Диаметр ствола (мм) |
Длина квадрата (мм) |
Ширина квадрата (мм) |
Число флейты |
М4 | 0.5 | 63 | 10 | 2.8 | 5 | 2.1 | 3 |
М4.5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
М5 | 0.5 | 70 | 12 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 14 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
М8 | 1 | 90 | 22 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 0.75 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 20 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 24 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
М14 | 1 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
М14 | 1.25 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
М14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
М16 | 1 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
М16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
М18 | 1 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
М18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381