Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Обработка поверхности: | Отделка до блеска | Протяженность нити: | 1 мм |
---|---|---|---|
Тип ствола: | Круглое стекло с квадратным концом | Способ охлаждения: | Внутреннее охлаждение |
Материал: | Вольфрамокарбид | Обрабатываемые материалы: | Материалы средней прочности |
Выделить: | M16 x 1,25 Формирующий кран,Формирование карбидной стали |
Для тех, кто работает в машиностроительной промышленности, твердокарбидная крана имеет множество преимуществ: ее превосходная твердость и долговечность делают ее идеальным выбором для бурения и пробивания отверстий в прочных материалах.Просто не забудьте обращаться с ним осторожно, чтобы избежать любых несчастных случаев или повреждения инструмента.
Этот Машинный Кран - это формовочный кран из карбида вольфрама. Это высококачественный инструмент, предназначенный для использования в машинах.
Материал | Вольфрамокарбид |
Способ охлаждения | Внутреннее охлаждение |
Тип ствола | Круглое стекло с квадратным концом |
Обработка поверхности | Яркая отделка |
Протяженность нити | 1.25 мм |
Этот твердокарбидный крановник подходит для короткой проходки, слепых отверстий.
Применимые материалы: алюминий, нержавеющая сталь, сталь из проката, чугун, легированная сталь Модулированная сталь, сталь для инструментов и т.д.
Применимое оборудование: Центры обработки с ЧПУ, станки с ЧПУ и т.д.
Спецификация продукта:
Предметом No. | Размер нити (мм) |
ТПИ (мм) |
Общая длина (мм) |
Длина нити (мм) |
Диаметр ствола (мм) |
Длина квадрата (мм) |
Ширина квадрата (мм) |
FM8*0.75080010-карбид | М8 | 0.75 | 80 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM8*1090010-карбид | М8 | 1 | 90 | 10 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*0.75090012-карбид | M10 | 0.75 | 90 | 12 | 6 | 8 | 4.9 |
FM10*1090012-карбид | M10 | 1 | 90 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM10*1.25100012-карбид | M10 | 1.25 | 100 | 12 | 7 | 8 | 5.5 |
FM12*1100015-карбид | M12 | 1 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.25100015-карбид | M12 | 1.25 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
FM12*1.5100015-карбид | M12 | 1.5 | 100 | 15 | 9 | 10 | 7 |
MF14*1100015-карбид | М14 | 1 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.25100015-карбид | М14 | 1.25 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF14*1.5100015-карбид | М14 | 1.5 | 100 | 15 | 11 | 12 | 9 |
MF16*1100015-карбид | М16 | 1 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
MF16*1.5100015-карбид | М16 | 1.5 | 100 | 15 | 12 | 12 | 9 |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381