Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Размер нити: | 20 мм | Протяженность нити: | 2.5 мм |
---|---|---|---|
overal длина: | 140mm | Длина нити: | 20 мм |
Диаметр ствола: | 16 мм | Длина квадрата: | 15 мм |
Ширина квадрата: | 12 мм | Тип ствола: | Квадратный конец |
Обработка поверхности: | Отделка до блеска | Тип флейты: | Формирование |
Материал: | Высокоскоростная сталь | ||
Выделить: | Высокая скорость нажатия,Сталь m20x2 5 крана,20 мм формовочный кран |
Размер нити M20 x 2.5Конструкция крана имеет спиральную флейту, которая помогает снять сверху чип во время процесса нажатия.Это правой руки нить режущий кран с прозрачными нитей, которые не имеют брюки, обеспечивая гладкую и чистую отделку.
Быстрое и точное нажатие, достигаемое этим краном, обусловлено конструкцией спиральной флейты, которая позволяет эффективно удалять чипы.например, в машинных цехах, ремонт автомобилей и другие механические задачи, требующие точности и скорости.
Подводя итог, M20 x 2,5 нить крана может похвастаться дизайном спиральной флейты и правой стороны нитей для четких и безотрывочных результатов.Его быстрое и точное нажатие делает его надежным инструментом для различных применений.
Наименование продукта: | Машины HSS |
Проводка: | 2.5 мм |
Тип ствола: | Квадратный конец |
Количество флейт: | 4 |
Обработка поверхности: | Яркая отделка |
Материал: | Высокоскоростная сталь |
Этот универсальный инструмент идеально подходит для слепых отверстий процесса и трудно обрабатываемых материалов.из нержавеющей стали, бронза, и даже твердые пластмассы.
Его уникальные особенности делают его отличным выбором для тех, кто нуждается в надежном инструменте, который может выполнять различные задания.Нужно ли просверлить отверстие в труднодоступном месте или вытащить нить из липкого материала, этот инструмент идеально подходит для вас.
Спецификации:
Размер нити (мм) |
ТПИ (мм) |
Общая длина (мм) |
Длина нити (мм) |
Диаметр ствола (мм) |
Длина квадрата (мм) |
Ширина квадрата (мм) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
М3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
М4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
М5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
М7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
М8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
М14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
М16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
М18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
М22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Контактное лицо: Miss. Wang
Телефон: +8619158860381